جزئیات محصول
محل منبع: هفی آنهویی چین
نام تجاری: FeiChun™
گواهی: VDE 0250 Part 814
شماره مدل: نوع (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) کابل استخراج لاستیکی GM1b
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000 متر
قیمت: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
جزئیات بسته بندی: قرقره کابل یا کیسه های بسته بندی
زمان تحویل: 15-30 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، وسترن یونیون
قابلیت ارائه: 18000 متر در هفته
مواد محافظ: |
مس کنسرو شده |
ویژگی ها: |
مقاوم در برابر روغن و سایش |
درجه حرارت: |
-40 تا 90 درجه سانتیگراد |
جنس ژاکت: |
نئوپرن |
مواد عایق: |
لاستیک |
انعطاف پذیری: |
عالی بود |
محافظ: |
قیطان مسی برهنه |
نوع زره: |
زره نواری فولادی |
مواد غلاف: |
لاستیک |
زره پوش: |
سیم یا نوار گالوانیزه فولادی |
مواد محافظ: |
مس کنسرو شده |
ویژگی ها: |
مقاوم در برابر روغن و سایش |
درجه حرارت: |
-40 تا 90 درجه سانتیگراد |
جنس ژاکت: |
نئوپرن |
مواد عایق: |
لاستیک |
انعطاف پذیری: |
عالی بود |
محافظ: |
قیطان مسی برهنه |
نوع زره: |
زره نواری فولادی |
مواد غلاف: |
لاستیک |
زره پوش: |
سیم یا نوار گالوانیزه فولادی |
ایننوع (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) کابل استخراج لاستیکی GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) در محیطهای معدنی سخت ضروری است.این کابل برایکابل جامبو معدن(кабель для буровых станков) برنامه های کاربردی و به طور گسترده درکابل استخراج زیرزمینی(кабель для подземных горных работ) سیستم ها.
قدرت و انتقال داده قابل اعتماد را در شرایط سخت تضمین می کند.این کابل در ماشین های برش زغال سنگ و تجهیزات الکتریکی متحرک برتری دارد و انعطاف پذیری، دوام و عملکرد بالا را ارائه می دهد.
طراحی قوی آن برای عملیات معدنکاری سطحی و زیرزمینی مناسب است و اتصال قابل اعتماد و توزیع برق را تضمین می کند.
![]()
ویژگی های اصلی کابل Type (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b چیست؟
این کابل دارای ترکیبی از هادی های برق و عناصر فیبر نوری است. این محصول با ترکیب EPR (لاستیک اتیلن پروپیلن) عایق شده است که مقاومت بسیار خوبی در برابر سایش، مواد شیمیایی و دماهای شدید ایجاد می کند.
گنجاندن عناصر فیبر نوری انتقال داده ها را با سرعت بالا تضمین می کند و آن را برای عملیات استخراج مدرن همه کاره می کند.
این کابل چه درجه ولتاژی را پشتیبانی می کند؟
اینکابل معدن 15 کیلو ولت(кабель шахты на 15kV) از ولتاژ 0.64/1.1kV پشتیبانی می کند. این باعث می شود که برای کاربردهای مختلف ولتاژ بالا در صنعت معدن مناسب باشد.
این کابل با چه استانداردهایی مطابقت دارد؟
اینکابل (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b را تایپ کنیدبر اساس استاندارد VDE آلمان تولید و توسعه یافته است.
این تضمین می کند که معیارهای ایمنی و عملکرد دقیق، از جمله مقاومت در برابر انتشار آتش و توانایی مقاومت در برابر استرس مکانیکی را برآورده می کند. این انطباق آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای عملیات معدنی حیاتی تبدیل می کند.
چگونه این کابل دماهای شدید را تحمل می کند؟
این کابل به گونه ای طراحی شده است که در دماهای بین 40- تا 90+ درجه سانتی گراد به طور موثر کار کند. این محدوده دما آن را برای محیطهای معدنی مختلف مناسب میکند و عملکرد قابل اعتماد را در شرایط سرد و گرم تضمین میکند.
آیا کابل ضد شعله است؟
بله، کابل ضد شعله است و در صورت نصب صحیح، آتش را منتشر نمی کند. این ویژگی ایمنی را در محیط های معدنی خطرناک افزایش می دهد و آرامش خاطر را برای اپراتورها فراهم می کند.
![]()
اینکابل (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b را تایپ کنیدبرای برق رسانی و اتصال ماشین آلات سنگین مانند برش زغال سنگ و تجهیزات الکتریکی سیار حیاتی است. ساختار قوی و طراحی انعطاف پذیر آن را برای عملیات معدنی که دوام و عملکرد بالا ضروری است، ایده آل می کند.
اینکابل دنباله معدن(горнопромышленный тянущий кабель) برای مقاومت در برابر حمل و نقل خشن و شرایط شدید که معمولاً در تنظیمات ماینینگ یافت می شود مهندسی شده است.
عملکرد این کابل از نظر مقاومت در برابر سایش و پارگی چگونه است؟
اینکابل استخراج لاستیکی(резиновый горный кабель) به لطف عایق EPR در برابر سایش و پارگی بسیار مقاوم است. این امر طول عمر طولانی را تضمین می کند، حتی در سخت ترین برنامه های ماینینگ، و باعث کاهش زمان خرابی و هزینه های تعمیر و نگهداری می شود.
چه تعمیراتی برای این نوع کابل لازم است؟
بازرسی منظم برای شناسایی هرگونه نشانه آسیب یا سایش توصیه می شود. جابجایی و ذخیره سازی مناسب نیز نقش مهمی در حفظ طول عمر کابل دارد. با استفاده ازآویز کابل معدن(держатели кабелей для горных работ) می تواند به مدیریت و محافظت موثر کابل ها کمک کند، و اطمینان حاصل کند که در شرایط خوبی باقی می مانند.
آیا می توان از این کابل با سیستم های حلقه کابل استفاده کرد؟
بله، این کابل با سیستم های سیم پیچ کابلی مختلف از جمله سازگار استحلقه کابل معدن(катушка для горных кабелей) وکامیون قرقره کابل معدن(грузовик с катушкой для горных кабелей). این سازگاری مدیریت کارآمد کابل و استقرار در عملیات استخراج را تضمین می کند.
این کابل چه ویژگی های ایمنی را ارائه می دهد؟
این کابل دارای چندین ویژگی ایمنی مانند مقاوم در برابر شعله و مقاومت در برابر دمای شدید است. علاوه بر این، استاندارد VDE آلمان را برآورده می کند و اطمینان می دهد که دستورالعمل های ایمنی سختگیرانه را رعایت می کند. این امر آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای محیط های معدنی خطرناک تبدیل می کند.
| مقطع عرضی (mm2) | Dlameter کلی Mln-Max (mm) | حداکثر نیروی کششی مجاز (N) | مقاومت هادی در 20 درجه سانتی گراد (Ω/کیلومتر) | وزن تقریبی (کیلوگرم بر کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|
| 3,6/6 کیلو ولت | ||||
| 3 × 25 + 2 × 25/2 + FO | 42.2 - 45.2 | 1500 | 0.78 | 2660 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 45.0 - 48.0 | 1500 | 0.78 | 2990 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 43.8 - 46.8 | 2100 | 0.554 | 3050 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 45.9 - 48.9 | 2100 | 0.554 | 3400 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 45.1 - 48.1 | 3000 | 0.386 | 3540 |
| 3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 48.8 - 51.8 | 3000 | 0.386 | 4070 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 48.8 - 51.8 | 4200 | 0.272 | 4480 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 52.5 - 56.5 | 4200 | 0.272 | 4840 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 54.3 - 58.3 | 5700 | 0.206 | 5800 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 58.2 - 62.2 | 7200 | 0.161 | 7010 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 62.4 - 66.4 | 9000 | 0.129 | 8210 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 67.8 - 71.8 | 11100 | 0.106 | 9920 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 74.4 - 78.4 | 14400 | 0.08 | 12530 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 80.6 - 85.6 | 18000 | 0.064 | 15330 |
| 6/10 کیلو ولت | ||||
| 3 × 25 + 2 × 25/2 + FO | 42.7 - 45.7 | 1500 | 0.78 | 2740 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 46.0 - 49.0 | 1500 | 0.78 | 2980 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 45.2 - 48.2 | 2100 | 0.554 | 3160 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 47.6 - 50.6 | 2100 | 0.554 | 3610 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 46.5 - 49.5 | 3000 | 0.386 | 3670 |
| 3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 50.4 - 53.4 | 3000 | 0.386 | 4020 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 50.3 - 53.3 | 4200 | 0.272 | 4610 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 53.8 - 56.8 | 4200 | 0.272 | 5160 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 55.6 - 59.6 | 5700 | 0.206 | 5940 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 60.4 - 63.4 | 7200 | 0.161 | 7150 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 65.2 - 69.2 | 9000 | 0.129 | 8600 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 69.2 - 73.2 | 11100 | 0.106 | 10110 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 77.2 - 81.2 | 14400 | 0.08 | 12980 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 81.8 - 86.8 | 18000 | 0.064 | 15550 |
| 8.7/15 کیلو ولت | ||||
| 3 × 25 + 2 × 25/2 + FO | 46.0 - 49.0 | 1500 | 0.78 | 3000 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 47.4 - 51.4 | 1500 | 0.78 | 3350 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 46.3 - 49.3 | 2100 | 0.554 | 3550 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 50.1 - 53.1 | 2100 | 0.554 | 3710 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 50.1 - 53.1 | 3000 | 0.386 | 4020 |
| 3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 53.8 - 57.8 | 3000 | 0.386 | 4640 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 54.8 - 58.8 | 4200 | 0.272 | 5170 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 54.8 - 58.8 | 4200 | 0.272 | 5280 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 59.2 - 63.2 | 5700 | 0.206 | 6370 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 64.6 - 68.6 | 7200 | 0.161 | 7830 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 68.8 - 72.8 | 9000 | 0.129 | 9090 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 72.8 - 76.8 | 11100 | 0.106 | 10610 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 79.7 - 84.7 | 14400 | 0.08 | 13540 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 87.9 - 92.9 | 18000 | 0.064 | 16530 |
| 12/20 کیلو ولت | ||||
| 3 × 25 + 2 × 25/2 + FO | 46.5 - 49.5 | 1500 | 0.78 | 3070 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 49.5 - 52.5 | 1500 | 0.78 | 3400 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 49.3 - 52.3 | 2100 | 0.554 | 3590 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 53.1 - 57.1 | 2100 | 0.554 | 4200 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 54.1 - 58.1 | 3000 | 0.386 | 4500 |
| 3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 54.1 - 58.1 | 3000 | 0.386 | 4590 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 58.0 - 62.0 | 4200 | 0.272 | 5540 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 58.0 - 62.0 | 4200 | 0.272 | 5650 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 62.4 - 66.4 | 5700 | 0.206 | 6750 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 67.7 - 71.7 | 7200 | 0.161 | 8400 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 71.9 - 75.9 | 9000 | 0.129 | 9520 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 77.3 - 81.3 | 11100 | 0.106 | 11340 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 83.8 - 87.8 | 14400 | 0.08 | 14060 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 91.0 - 96.0 | 18000 | 0.064 | 17090 |
| 14/25 کیلو ولت | ||||
| 03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 50.5 - 53.5 | 1500 | 0.78 | 3460 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 50.5 - 53.5 | 1500 | 0.78 | 3550 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 54.2 - 57.2 | 2100 | 0.554 | 4180 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 54.2 - 57.2 | 2100 | 0.554 | 4260 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 57.0 - 61.0 | 3000 | 0.386 | 4980 |
| 3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 57.0 - 61.0 | 3000 | 0.386 | 5050 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 62.0 - 66.0 | 4200 | 0.272 | 6020 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 62.0 - 66.0 | 4200 | 0.272 | 6130 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 67.9 - 71.9 | 5700 | 0.206 | 7500 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 71.6 - 75.6 | 7200 | 0.161 | 8790 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 77.3 - 81.3 | 9000 | 0.129 | 10390 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 81.4 - 85.4 | 11100 | 0.106 | 11980 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 89.2 - 94.2 | 14400 | 0.08 | 15130 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 95.0 - 100.0 | 18000 | 0.064 | 17830 |
| 18/30 کیلو ولت | ||||
| 03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 55.1 - 59.1 | 1500 | 0.78 | 4020 |
| 3 × 25 + 2 × 50/2 + FO | 55.1 - 59.1 | 1500 | 0.78 | 4100 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 58.0 - 62.0 | 2100 | 0.554 | 4590 |
| 3 × 35 + 2 × 50/2 + FO | 58.0 - 62.0 | 2100 | 0.554 | 4670 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 61.8 - 65.8 | 3000 | 0.386 | 5410 |
| 3 × 50 + 2 × 50/2 + FO | 61.8 - 65.8 | 3000 | 0.386 | 5480 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 67.0 - 71.0 | 4200 | 0.272 | 6710 |
| 3 × 70 + 2 × 50/2 + FO | 67.0 - 71.0 | 4200 | 0.272 | 6810 |
| 3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 71.4 - 75.4 | 5700 | 0.206 | 7960 |
| 3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 76.7 - 80.7 | 7200 | 0.161 | 9510 |
| 3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 81.0 - 85.0 | 9000 | 0.129 | 10950 |
| 3 × 185 + 2 × 95/2 + FO | 83.9 - 88.9 | 11100 | 0.106 | 12560 |
| 3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 92.8 - 97.8 | 14400 | 0.08 | 15770 |
| 3 × 300 + 2 × 150/2 + FO | 99.6 - 104.6 | 18000 | 0.064 | 18770 |
| 20/35 کیلو ولت | ||||
| 3 × 25 + 2 × 25/2 + FO | 59.8 - 63.8 | 1500 | 0.78 | 4580 |
| 3 × 35 + 2 × 25/2 + FO | 64.4 - 68.4 | 2100 | 0.554 | 5410 |
| 3 × 50 + 2 × 25/2 + FO | 68.1 - 72.1 | 3000 | 0.386 | 6270 |
| 3 × 50 + 2 × 35/2 + FO | 68.1 - 72.1 | 3000 | 0.386 | 6350 |
| 3 × 70 + 2 × 35/2 + FO | 71.8 - 75.8 | 4200 | 0.272 | 7350 |
ایننوع (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) کابل استخراج لاستیکی GM1b(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b) یک راه حل قوی و همه کاره برای کاربردهای مختلف استخراج است.
ترکیبی از هادی های برق و عناصر فیبر نوری، همراه با عایق EPR بادوام، آن را به گزینه ای عالی برای اطمینان از انتقال توان و داده های قابل اعتماد در محیط های سخت استخراج تبدیل می کند.
این کابل چه در معادن زیرزمینی و چه در عملیات های سطحی استفاده شود، برای عملکرد در سخت ترین شرایط ساخته شده است و اتصال قابل اعتماد و توزیع برق را در جایی که بیشتر مورد نیاز است فراهم می کند.

توجه: این تنها بخشی از پارامترهای استاندارد محصولات ما است. در صورت نیاز بیشتر با مهندس ما تماس بگیرید. و اطلاعات موجود در این صفحه وب فقط برای راهنمایی است و بدون اطلاع قبلی یا مسئولیتی قابل تغییر است. تمامی ابعاد و مشخصات اسمی بوده و مشمول تلورانس های معمولی تولید می باشد. تمام تصاویر نشان داده شده فقط برای مصور هستند. محصول واقعی ممکن است متفاوت باشد. تمام اطلاعات با حسن نیت ارائه شده است و اعتقاد بر این است که در زمان انتشار صحیح است.